Rozsah teplot použití při kontinuálním domazávání | –40 °C až +200 °C
|
Krátkodobá maximální teplota při kontinuálním domazávání | +230 °C
|
Při trvalých teplotách nad +200 °C | je třeba přiměřeně zkrátit domazávací intervaly.
|
Bod skápnutí (DIN I SO 2176) | nad 300 °C
|
Penetrace (DIN I SO 2137) | 240 až 265 1/10 mm
|
Odolnost vůči vodě (DIN 51 807 část 1) | až 90 °C
|
Ochrana proti korozi (DIN 51 802) | stupeň koroze 0
|
Koroze na měď (DIN 51 811) | stupeň koroze 1 – 150
|
Zpevňovadlo | polymočovina
|
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51 562) | cca 460 mm2/s
|
ČKS-svárové zatížení (DIN 51 350) | 3200 N
|
Mechanicko dynamická zkouška: |
|
doba použití při 190 °C (DIN 51821-02-A/1500/6000-190) | F50 > 100 h
|
Označení (DIN 51 502) | KPHC 2/3 R-40 |